A leggyakoribb keresztnevek

2012.01.01-jén Férfi utónevek Első utónévként Második utónévként Női utónevek Első utónévként Második utónévként
1. LÁSZLÓ 316,871 60,699 MÁRIA 373,346 101,626
2. ISTVÁN 296,860 63,245 ERZSÉBET 285,660 53,539
3. JÓZSEF 270,357 59,935 KATALIN 199,251 44,464
4. JÁNOS 234,351 49,970 ILONA 189,360 35,297
5. ZOLTÁN 208,917 38,370 ÉVA 178,771 35,113
6. SÁNDOR 180,093 31,265 ANNA 145,035 38,500
7. FERENC 167,492 34,050 ZSUZSANNA 136,558 26,947
8. GÁBOR 162,652 27,163 MARGIT 122,927 22,452
9. ATTILA 144,471 28,256 JULIANNA 99,007 16,818
10. PÉTER 139,228 24,666 JUDIT 94,972 17,142
11. TAMÁS 135,155 22,358 ÁGNES 94,480 16,970
12. ZSOLT 112,966 23,954 ANDREA 91,923 9,912
13. TIBOR 108,800 19,842 ILDIKÓ 88,776 13,047
14. ANDRÁS 100,785 21,159 ERIKA 84,576 10,346
15. IMRE 95,184 19,396 KRISZTINA 77,556 10,588
16. CSABA 91,423 18,274 IRÉN 76,885 11,716
17. LAJOS 89,854 19,534 MAGDOLNA 65,681 32,851
18. GYÖRGY 82,155 22,285 ESZTER 64,576 13,450
19. GYULA 70,581 14,371 MÓNIKA 62,508 7,755
20. BALÁZS 67,443 9,069 EDIT 60,143 9,512
21. MIHÁLY 66,760 16,514 GABRIELLA 57,924 9,527
22. KÁROLY 64,663 15,500 SZILVIA 56,111 5,989
23. BÉLA 60,460 13,893 ANITA 50,917 4,109
24. RÓBERT 59,258 9,202 MÁRTA 50,098 10,860
25. DÁVID 54,896 8,000 ROZÁLIA 49,932 10,755
26. MIKLÓS 52,419 13,009 ANIKÓ 49,804 6,017
27. DÁNIEL 52,068 8,800 VIKTÓRIA 48,232 7,593
28. ÁDÁM 51,096 6,647 PIROSKA 47,230 9,114
29. KRISZTIÁN 50,368 8,683 TÍMEA 45,063 5,004
30. NORBERT 47,366 5,466 KLÁRA 42,471 10,085
31. BENCE 40,371 6,540 IBOLYA 42,360 9,281
32. PÁL 39,373 16,046 TÜNDE 38,907 7,607
33. MÁTÉ 37,279 6,224 GIZELLA 37,996 8,204
34. ANTAL 32,913 10,000 DÓRA 36,641 4,859
35. SZABOLCS 32,655 4,155 ZSÓFIA 35,995 7,701
36. ROLAND 32,532 4,293 VERONIKA 35,599 8,361
37. GERGŐ 30,903 3,966 TERÉZIA 34,259 13,945
38. BÁLINT 29,585 4,362 ALEXANDRA 33,766 4,032
39. RICHÁRD 29,540 5,604 CSILLA 32,526 6,148
40. MÁRK 28,409 10,457 NIKOLETT 30,312 2,706
41. GERGELY 28,198 4,073 MELINDA 30,165 3,686
42. ÁKOS 26,262 4,439 ADRIENN 29,483 2,271
43. LEVENTE 26,034 6,633 MARIANNA 28,883 3,215
44. VIKTOR 25,627 4,179 BEÁTA 28,748 3,696
45. GÉZA 24,772 7,038 RÉKA 27,788 5,078
46. ÁRPÁD 24,291 5,961 RENÁTA 27,362 2,441
47. MÁRTON 21,675 4,262 NÓRA 27,001 3,567
48. JENŐ 18,129 4,714 JOLÁN 26,432 4,470
49. KÁLMÁN 17,944 4,670 BERNADETT 26,217 3,350
50. KRISTÓF 17,335 2,871 RITA 26,170 5,460
51. PATRIK 15,698 2,836 BARBARA 26,058 4,312
52. MARTIN 15,308 2,119 VIVIEN 25,976 4,123
53. BARNABÁS 14,871 2,789 BRIGITTA 25,852 3,013
54. ERNŐ 14,741 3,349 ENIKŐ 25,803 3,036
55. MILÁN 14,225 2,570 EDINA 25,330 2,404
56. DOMINIK 13,645 2,978 HAJNALKA 25,149 3,697
57. ENDRE 13,525 3,646 GYÖNGYI 25,129 4,346
58. MÁTYÁS 13,343 3,963 ETELKA 24,471 5,595
59. DEZSŐ 12,735 2,980 ORSOLYA 23,249 2,851
60. MARCELL 12,627 1,846 PETRA 22,837 3,313
61. ÁRON 11,048 2,280 BORBÁLA 22,393 6,115
62. NÁNDOR 10,974 2,156 TERÉZ 22,375 4,514
63. SZILÁRD 10,451 1,882 VALÉRIA 21,904 5,499
64. VILMOS 9,891 2,642 BOGLÁRKA 20,676 3,233
65. ERIK 9,710 1,894 NOÉMI 20,518 3,657
66. ZSOMBOR 9,619 1,262 ANNAMÁRIA 19,776 1,798
67. BOTOND 9,589 1,765 NIKOLETTA 18,784 1,673
68. OTTÓ 9,051 2,471 KITTI 18,713 3,461
69. ALEX 9,045 2,069 FANNI 18,701 2,842
70. OLIVÉR 8,874 2,177 ARANKA 18,695 3,771
71. DÉNES 8,544 1,911 RÓZA 18,023 3,932
72. KORNÉL 8,077 1,320 EMESE 17,742 3,385
73. BERTALAN 7,811 1,454 LAURA 16,588 3,490
74. BENEDEK 7,600 2,107 LILLA 16,431 3,655
75. BENJÁMIN 6,911 1,905 ANETT 16,088 1,540
76. RUDOLF 6,513 1,917 KLAUDIA 16,050 2,264
77. ADRIÁN 6,363 1,370 KINGA 15,602 3,085
78. ALBERT 6,231 1,580 BEATRIX 14,836 2,423
79. KEVIN 5,869 1,377 ZITA 14,731 2,954
80. ZALÁN 5,682 947 RÓZSA 14,539 3,727
81. VINCE 5,496 1,336 ZSANETT 14,256 1,722
82. GYŐZŐ 5,375 1,842 IRMA 14,018 2,456
83. ERVIN 5,286 1,009 EMMA 12,966 2,550
84. ZSIGMOND 5,206 1,545 DORINA 12,881 1,843
85. GUSZTÁV 4,804 1,348 SÁRA 12,780 5,504
86. ANDOR 4,730 1,156 GYÖRGYI 12,506 2,278
87. SZILVESZTER 4,541 1,868 JÚLIA 12,303 3,755
88. IVÁN 4,428 1,513 HENRIETTA 12,126 1,002
89. ELEMÉR 4,335 1,192 LILI 12,051 2,441
90. BARNA 4,192 938 BIANKA 12,035 2,440
91. ARNOLD 3,854 685 DIÁNA 11,892 2,134
92. TIVADAR 3,754 1,092 MARIANN 11,421 1,521
93. EMIL 3,719 1,054 SAROLTA 11,157 3,164
94. HENRIK 3,432 856 BETTINA 11,116 1,051
95. CSONGOR 3,424 655 OLGA 10,943 2,306
96. KRISZTOFER 3,285 747 DOROTTYA 10,912 1,709
97. ÁBEL 3,234 541 SZABINA 10,523 1,183
98. NOEL 3,102 1,179 VIRÁG 10,493 3,831
99. LÓRÁNT 2,951 639 EVELIN 10,443 1,483
100. BENDEGÚZ 2,924 2,178 HANNA 10,349 2,326

forrás: KSH

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.